MMetodi Statistici e Data Analytics
Italy, Siena
Study location | Italy, Siena, Piazza San Francesco, 7/8 - email: didattica.sem@unisi.it |
---|---|
Academic field | Statistics (JACS G300) |
Type | Master's Degree, full-time |
Nominal duration | 2 years (120 ECTS) |
Study language | Italian |
Awards | M (LM-82 - Scienze statistiche) |
Application fee | €49.90 per program |
---|
Entry qualification | Bachelor/Undergraduate diploma (or higher) Il corso è in lingua italiana. Per conoscere i requisiti linguistici: admission.unisi.it/?p=2170 Per i laureati che hanno conseguito una laurea all’estero, l’adeguatezza dei requisiti curriculari verrà valutata caso per caso dal Comitato per la Didattica, tenuto conto della coerenza dei programmi svolti nelle diverse aree disciplinari con le basi formative ritenute necessarie per la formazione avanzata offerta dal corso di studi, nonché delle conoscenze linguistiche. The entry qualification documents are accepted in the following languages: English / Italian. Schools and universities usually provide documentation translated into English. If this is not available, an official translation will be required, along with certification of the authenticity of the original documents. Review the documents required for the admission application at this link: admission.unisi.it/?p=1193 Review the documents required for enrollment (upon admission) at the link admission.unisi.it/?p=1193 Upload copies on the application |
---|
Territory requirements | Applications are accepted from the following territories (based on citizenship): World. |
---|
Language requirements | English Italian Il corso è in lingua italiana. Per conoscere i requisiti linguistici obbligatori: admission.unisi.it/?p=2170 Per l’iscrizione al Corso è richiesta la conoscenza della lingua inglese in forma scritta e orale a livello B1. |
---|
Other requirements | A statement of purpose must be added to your application. As the course is taught in Italian you are required to use this language for your motivation letter |
---|
More information | statistica-indagini-campionarie.unisi.it/..tatistica-indagini-campionarie.unisi.it/it |
---|
Overview
Il corso è finalizzato alla preparazione di laureati con capacità di inserirsi funzionalmente in ambiti pubblici o privati al fine di svolgere attività di razionalizzazione e gestione di basi informative, di progettazione e realizzazione di indagini statistiche utili alla comprensione dei fenomeni socio-economici ed ambientali.
Il profilo culturale e professionale del laureato magistrale in si caratterizza per una adeguata conoscenza delle principali tecniche di analisi statistica con particolare riguardo alle indagini campionarie su popolazioni finite, all’analisi delle relazioni tra variabili, all’analisi multidimensionale dei dati e alla progettazione degli esperimenti ed alla interpretazione dei loro risultati.
Program structure
Classe MUR: LM-82 – Scienze statistiche
Durata: 2 anni
Crediti: 120
Lingua: italiano
Career opportunities
Statistico
funzione in un contesto di lavoro:
Il Corso di Laurea Magistrale ha lo scopo di formare una figura di elevata professionalità nel campo delle discipline statistiche, capace sia di progettare indagini per lo studio di fenomeni reali sia di analizzare ed interpretare l’informazione ottenuta.
competenze associate alla funzione:
Il Corso consente allo studente di acquisire approfondite conoscenze della metodologia statistica, dei suoi aspetti applicativi e degli strumenti metodologici necessari per la progettazione delle indagini statistiche campionarie nelle discipline economico-finanziarie, sociali ed ecologico-ambientali.
sbocchi professionali:
Le conoscenze acquisite dovrebbero permettere al laureato del Corso di Laurea Magistrale di operare con funzioni di elevata responsabilità in uffici statistici nazionali ed internazionali, sia nelle imprese private che nel settore pubblico, in istituti di ricerca e in attività di consulenza professionale. La preparazione che il corso offre non soltanto consente un rapido inserimento nel mondo del lavoro, ma risponde anche all’esigenza di formare laureati Magistrali in grado di accedere con successo a master e a dottorati di ricerca.
Central European Time
Central European Time
Admission opening soon
Central European Time
Central European Time
Admission opening soon